ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) là viết tắt của khả năng hấp thụ gốc oxy hóa và được phát triển bởi được phát triển bởi Viện nghiên cứu lão hóa quốc gia (NIA) tại Viện Y tế quốc gia (NIH). Chỉ số này càng cao tức là khả năng chống oxy hóa càng tốt
Thực phẩm có khả năng chống oxy hóa được cho là giảm nguy cơ ung thư, thoái hóa, lão hóa và các loại bệnh tật.
Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm có chỉ số ORAC cao nhất, được tính trên 100g khối lượng.
2 loại cao nhất, vượt xa các thực phẩm còn lại là nhựa cây huyết rồng & astaxanthin supplement có nguồn gốc từ tảo mình không đưa vào trong bảng dưới. Trong đó ORAC của 2 loại này là:
- Nhựa cây huyết rồng: 2897110
- Astaxanthin: 2822200
USDA khuyến nghị lượng nên tiêu thụ 3000-5000 đơn vị ORAC mỗi ngày.
1 | Bột Triphala | 706250 |
2 | Bột cà phê cherry | 343900 |
3 | Cám quả cây muối, chưa chế biến | 312400 |
4 | Đinh hương, nghiền nhỏ | 290283 |
5 | Quả amla, khô | 261500 |
6 | Cao lương, giàu tannin | 240000 |
7 | Kinh giới, khô | 175295 |
8 | Bacopa | 169800 |
9 | Lá hương thảo, khô | 165280 |
10 | Lá bạc hà | 160820 |
11 | Cỏ xạ hương, khô | 157380 |
12 | Nấm chaga | 146700 |
13 | Bột nước baobab | 140000 |
14 | Quế, nghiền nhỏ | 131420 |
15 | Nghệ, nghiền nhỏ | 127068 |
16 | Rễ black cohosh | 126495 |
17 | Hạt vanilla, khô | 122400 |
18 | Xô thơm, khô | 119929 |
19 | Chiết xuất hạt nho | 108130 |
20 | Acai | 102700 |
21 | Cám cao lương, đen | 100800 |
22 | Hạt tiêu Jasmaica | 100400 |
23 | Nụ tầm xuân | 96150 |
24 | Kinh giới tây | 92310 |
25 | Cây muối nguyên hạt, chưa chế biến | 86800 |
26 | Hạt cây muối, chưa chế biến | |
27 | Rau mùi, khô | 73670 |
28 | Cám cao lương đỏ | 71000 |
29 | Lá rau má, khô | 69978 |
30 | Nhục đậu khẩu, nghiền nhỏ | 69640 |
31 | Lá trà xanh, khô | 62714 |
32 | Húng quế, khô | 61063 |
33 | Bột cacao, không ngọt | 55653 |
34 | Lựu | 55520 |
35 | Bột camu camu | 52000 |
36 | Hạt thì là Ai Cập | 50372 |
37 | Bột cà ri | 48504 |
38 | Việt quất rừng | 48320 |
39 | Hạt cao lương, giàu tannin | 45400 |
40 | Hạt tiêu trắng | 40700 |
41 | Bột chocolate đã kiềm hóa | 40200 |
42 | Gừng, nghiền nhỏ | 39041 |
43 | Chyawanprash | 35700 |
44 | Hạt tiêu đen | 34053 |
45 | Xô thơm, tươi | 32004 |
46 | Tầm gửi, khô | 30537 |
47 | Cỏ xạ hương, tươi | 27426 |
48 | Hoàng liên gai, khô | 27300 |
49 | Kinh giới tây, tưới | 27297 |
50 | Nho thân gỗ | 25514 |
51 | Hạt macambo, chưa chế biến | 24300 |
52 | Cám gạo | 24287 |
53 | Bột ớt | 23636 |
54 | Ớt paprika | 21932 |
55 | Hạt cao lương đen | 21900 |
56 | Nghệ tây | 20580 |
57 | Dâu lingon, chưa chế biến | 20300 |
58 | Quả maqui | 19850 |
59 | Ớt cayenne | 19671 |
60 | Mâm xôi đen | 19220 |
61 | Hạt hồ đào | 17940 |
62 | Trái quách | 17933 |
63 | Rễ hoàng kỳ, khô | 17773 |
64 | Trái aronia, chưa chế biến | 16062 |
65 | Ngải giấm, tươi | 15542 |
66 | Rễ bồ công anhm khô | 15200 |
67 | Rễ gừng, chưa chế biến | 14840 |
68 | Quả cơm cháy, chưa chế biến | 14697 |
69 | Hạt cao lương đỏ | 14000 |
70 | Bạc hà tươi | 13978 |
71 | Kinh giới, tươi | 13970 |
72 | Hạt óc chó | 13541 |
73 | Quả hồng, khô | 12307 |
74 | Chùm ngây, khô | 11900 |
75 | Đại hồi | 11300 |
76 | Lá hương thảo, tươi | 11070 |
77 | Ngô tím, chưa chế biến | 10800 |
78 | Nước ép quả mâm xôi | 10460 |
79 | Hạt chia đen, chưa chế biến | 9800 |
80 | Bồ công anh, khô | 9666 |
81 | Hạt phỉ | 9645 |
82 | Việt quất rừng, chưa chế biến | 9621 |
83 | Quả lê phơi khô ( 40% độ ẩm) | 9496 |
84 | Rau húng, tưới | 9465 |
85 | Atiso, đã luộc | 9416 |
86 | Atiso, đã chín bằng lò vi sóng | 9402 |
87 | Nấm reishi, khô | 9244 |
88 | Nam việt quất, chưa chế biến | 9090 |
89 | Đậu thận, chưa chưa biến | 8606 |
90 | Đậu đen, chưa chế biến | 8494 |
91 | Rễ Ashwagandha, khô | 8487 |
92 | Mận khô | 8059 |
93 | Đậu pinto | 8033 |
94 | Lý chua đen | 7957 |
95 | Dâu quạ | 7890 |
96 | Hạt hồ trăn, chưa chế biến | 7675 |
97 | Quả mận, chưa chế biến | 7581 |
98 | Chi thùa, khô | 7524 |
99 | Đậu hà lan, chưa chế biến | 7282 |
100 | Hạt chia trắng | 7000 |
Đọc thêm: Sự lão hóa và quá trình oxy hóa
The An dịch