Mô tả
Viên nhai cung cấp 13 vitamin thiết yếu từ trái cây & rau củ toàn phần được nấu chậm với nhiệt độ thấp để lưu giữ tối đa các dinh dưỡng thực vật.
640.000 ₫
Viên nhai cung cấp 13 vitamin thiết yếu từ trái cây & rau củ toàn phần được nấu chậm với nhiệt độ thấp để lưu giữ tối đa các dinh dưỡng thực vật.
Supplement Facts | ||||
Serving Size: 1 Bite for Children 2-3 Yrs; 2 Bites for Children 4yrs+ | ||||
Servings Per Container: 60, 30 | ||||
Amount Per 1 Bite | %DV 2-3 Yrs | Amount Per 2 Bite | %DV 4+ Yrs | |
Calories | 7 | + | 14 | + |
Total Carbohydrate | 2 g | 1%* | 4 g | 2%* |
Dietary Fiber | <1 g | 1% | <1 g | 1% |
Total Sugars | 1.5 g | + | 3 g | + |
Includes 0 g Added Sugars | 0% | 0% | ||
Vitamin A | 225 mcg | 75% | 450 mcg | 50% |
Vitamin C | 22.5 mg | 150% | 45 mg | 50% |
Vitamin D (as D2 & D3) | 10 mcg | 67% | 20 mcg | 100% |
Vitamin E | 3.75 mg | 63% | 7.5 mg | 50% |
Vitamin K1 | 30 mcg | 100% | 60 mcg | 50% |
Thiamine (Vitamin B1) | .3 mg | 60% | .6 mg | 50% |
Riboflavin (Vitamin B2) | .33 mg | 66% | .65 mg | 50% |
Niacin | 4 mg | 67% | 8 mg | 50% |
Vitamin B6 | .43 mg | 86% | .85 mg | 50% |
Folate | 100 mcg | 67% | 200 mcg | 50% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | .6 mcg | 67% | 1.2 mcg | 50% |
Biotin | 7.5 mcg | 94% | 15 mcg | 50% |
Pantothenic Acid | 1.25 mg | 63% | 2.5 mg | 50% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. +Daily Value not established. |
Organic apples, organic strawberries, organic baobab powder, fruit & vegetable based vitamin blend, contains <2%: organic sunflower oil, apple pectin, organic flavor.
No soy, eggs, peanuts, tree nuts, dairy, shellfish and gluten.
Supplement Facts | ||||
Serving Size: 1 Bite for Children 2-3 Yrs; 2 Bites for Children 4yrs+ | ||||
Servings Per Container: 60, 30 | ||||
Amount Per 1 Bite | %DV 2-3 Yrs | Amount Per 2 Bite | %DV 4+ Yrs | |
Calories | 7 | + | 14 | + |
Total Carbohydrate | 2 g | 1%* | 4 g | 2%* |
Dietary Fiber | <1 g | 1% | <1 g | 1% |
Total Sugars | 1.5 g | + | 3 g | + |
Includes 0 g Added Sugars | 0% | 0% | ||
Vitamin A | 225 mcg | 75% | 450 mcg | 50% |
Vitamin C | 22.5 mg | 150% | 45 mg | 50% |
Vitamin D (as D2 & D3) | 10 mcg | 67% | 20 mcg | 100% |
Vitamin E | 3.75 mg | 63% | 7.5 mg | 50% |
Vitamin K1 | 30 mcg | 100% | 60 mcg | 50% |
Thiamine (Vitamin B1) | .3 mg | 60% | .6 mg | 50% |
Riboflavin (Vitamin B2) | .33 mg | 66% | .65 mg | 50% |
Niacin | 4 mg | 67% | 8 mg | 50% |
Vitamin B6 | .43 mg | 86% | .85 mg | 50% |
Folate | 100 mcg | 67% | 200 mcg | 50% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | .6 mcg | 67% | 1.2 mcg | 50% |
Biotin | 7.5 mcg | 94% | 15 mcg | 50% |
Pantothenic Acid | 1.25 mg | 63% | 2.5 mg | 50% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. + Daily Value not established. |
Organic apples, organic cherries, organic baobab powder, fruit & vegetable based vitamin blend, contains <2%: organic sunflower oil, apple pectin, organic flavor.
No soy, eggs, peanuts, tree nuts, dairy, shellfish and gluten.
Chat với An qua Facebook Messenger để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm
Chat với AnQuý khách có thể trả lại sản phẩm đã mua tại The An trong vòng 7-10 ngày kể từ khi nhận hàng với đa số sản phẩm (trừ những sản phẩm có quy định khác) khi thỏa mãn các điều kiện sau:
Để đảm bảo quyền lợi khách hàng và The An có cơ sở làm việc với các bộ phận liên quan, tất cả yêu cầu trả sản phẩm quý khách cần cung cấp hình ảnh/clip sản phẩm lỗi. The An xin phép từ chối khi chưa nhận đủ thông tin hình ảnh từ quý khách.
The An sẽ hỗ trợ quý khách trả lại sản phẩm và báo trước bất kỳ khoản phí phát sinh nào nếu có.
Quý khách vui lòng đóng gói sản phẩm để The An có thể thu hồi thông qua dịch vụ giao nhận.
Phương thức hoàn tiền:
410.000 ₫
990.000 ₫
1.110.000 ₫
Chỉ khách đã mua sản phẩm và có tài khoản đăng nhập mới có thể để lại review.
Reviews Của Khách Hàng
Chưa có reviews nào của khách hàng cho riêng sản phẩm này.